
Auszeichnungen 2015
Auszeichnungen 2015
Á LA CARTE
95 Pkt. | 2011 Blaufränkisch Reserve | |
93 Pkt. | 2011 Marco Polo | |
93 Pkt. | 2013 Furmint Beerenauslese | |
92 Pkt. | 2012 Blaufränkisch Guter Roter | |
91 Pkt. | 2011 Pinot Noir Umriss | |
90 Pkt. | 2012 Blanc de Noirs brut |
Überraschender hoher Besuch unserer Wirtschaftspräsidenten
Oktober 2014
Ein überaus amikaler Besuch des Wirtschaftskammerpräsidenten Dr. Christoph Leitl und unseres burgenländischen Wirtschaftskammerpräsidenten Honorarkonsul Ing. Peter Nemeth in unserem Weingut.
Auszeichnungen 2014
Auszeichnungen 2014
FALSTAFF WEIN GUIDE
93 Pkt. | 2011 Cardinal | |
93 Pkt. | 2009 Cavallo Pinot Noir | |
93 Pkt. | 2011 Marco Polo | |
91 Pkt. | 2011 Zweigelt Reserve | |
90 Pkt. | 2011 Chardonnay Contessa | |
88 Pkt | 2011 Blaufränkisch Umriss | |
91 Pkt | 2013 Chardonnay Muschelkalk | BURGUNDER TROPHY |
VINARIA - WEINGUIDE
* * * * * | 2011 Cardinal | TOP |
* * * * | 2011 Marco Polo | |
* * * * | 2009 St. Laurent Reserve | TIPP |
* * * | 2011 Zweigelt Reserve | TIPP |
* * * | 2011 Chardonnay Contessa | |
* * | 2011 Zweigelt Umriss | |
* * | 2010 Furmint Béla IV |
VINARIA
14,7 Pkt. | 2012 Neuburger Spätlese | PRÄDIKATSWEINVERKOSTUNG |
16,6 Pkt. | 2009 Marco Polo | 01/2014 PREMIUMROTWEINE |
15,1 Pkt. | 2011 Zweigelt Reserve |
Á LA CARTE
93 Pkt. | 2011 Cardinal | |
92 Pkt. | 2009 Cavallo Pinot Noir | |
92 Pkt. | 2011 Chardonnay Contessa | |
91 Pkt. | 2009 St. Lauent Reserve | |
90 Pkt. | 2011 Zweigelt Reserve | |
90 Pkt. | 2013 Chardonnay Muschelkalk | |
93 Pkt. | 2013 Furmint Beerenauslese |
WEIN.PLUS
90 Pkt. | 2009 Cardinal | |
89 Pkt. | 2009 Marco Polo | |
88 Pkt. | 2011 Zweigelt Reserve |
Riedenwanderung 2014
Spaziergang auf der Riede Umriss
Weingut Giefing - Neues Mitglied bei RWB
2014
Die burgenländische Winzergruppe RWB bekommt Verstärkung aus der Region Neusiedlersee-Hügelland. Das Ruster Weingut Giefing ist neues Mitglied der Renommierten Weingüter Burgenland.
„Einer homogenen Gruppe anzugehören, in der man sich auf bestem Niveau austauschen kann, war immer unser Ziel. Das menschliche Zusammenpassen und die überaus hohe Qualität der produzierten Weine aller Mitglieder waren ausschlaggebend, um den Beitritt zu den Renommierten Weingütern Burgenland anzustreben“, so Claudia und Erich Giefing zu ihrer neuen Mitgliedschaft.
Auszeichnungen 2013
Auzeichnungen 2013
FALSTAFF
90 Pkt. | 2012 Chardonnay Muschelkalk | BURGUNDER TROPHY |
94 Pkt. | 2011 Furmint Auslese | GUIDE |
93 Pkt. | 2009 Cardinal | |
92 Pkt. | 2009 St. Laurent Reserve | |
92 Pkt. | 2009 Syrah Reserve | |
92 Pkt. | 2009 Marco Polo | |
91 Pkt. | 2009 Blaufränkisch Guter Roter |
VINARIA
15.8 Pkt. | 2011 Chardonnay Contessa | BURGUNDER RESERVEN |
* * | 2012 Chardonnay Muschelkalk | GUIDE |
* * * | 2009 Blanc den Noirs Sekt brut | |
* * * | 2009 Blaufränkisch Guter Roter | |
* * * | 2009 Cavallo Pinot Noir | |
* * * | 2011 Furmint Auslese | |
* * * * | 2009 Cavallo Pinot Noir | |
* * * * | 2009 Cardinal | |
TIPP | 2009 Cavallo Pinot Noir | JUNGWEINATLAS |
TIPP | 2009 Cardinal | |
PLV | 2011 Furmint Auslese | |
FUN | 2009 Blanc de Noirs Sekt brut | |
16,3 Pkt. | 2011 Furmint Auslese | 01/2013 PREMIUMROTWEINE |
15,8 Pkt. | 2009 Zweigelt Reserve | |
15,3 Pkt. | 2009 St. Laurent Reserve | |
14,9 Pkt. | 2009 Pinot Noir Umriss |
Á LA CARTE
93 Pkt. | 2009 Cardinal | |
92 Pkt. | 2009 Furmint Beerenauslese | |
92 Pkt. | 2009 Syrah Reserve | |
91 Pkt. | 2009 Blaufränkisch Guter Roter | |
90 Pkt. | 2012 Chardonnay Muschelkalk | |
89 Pkt. | 2009 Pinot Noir Umriss |
GAULT MILLAU
18 Pkt. | 2009 Blaufränkisch Reserve | 3 Trauben |
18 Pkt. | 2009 Furmint Beerenauslese | 3 Trauben |
17 Pkt. | 2009 Marco Polo | 3 Trauben |
17 Pkt. | 2009 Zweigelt Reserve | 3 Trauben |
16,5 Pkt. | 2008 St. Laurent Reserve | 2 Trauben |
16 Pkt. | 2010 Blaufränkisch Umriss | 2 Trauben |
15,5 Pkt. | 2011 Chardonnay Muschelkalk | 2 Trauben |
WEINGUIDE TUCEK
4 Gläser | 2009 Blaufränkisch Reserve |
Besuch der Direktoren der Top-Chateaux aus dem Bordeaux - Frankreich im Weingut Giefing März 2012
Klingende Namen aus Frankreich zu Besuch im Weingut Giefing
Die Weinelite aus Frankreich nützte ihre Exkursion in das Burgenland und besuchte auch das Weingut Giefing.
Nach einer Führung im Weingut und Weinkeller gab es für die französischen Gäste eine Vertikalverkostung von Blaufränkisch und der Blaufränkisch dominierten Cuvée Cardinal verschiedener Jahrgänge. Zum Abschluss wurde Ruster Ausbruch aus der Sorte Furmint verkostet. Sandrine Garbay vom Chateau d`Yquem meinte: "Die burgenländischen Süßweine gehören mit Sicherheit zur Weltspitze!"
Auch Eric Tourbier vom Chateau Mouton Rothschild befand: "Ich bin von den burgenländischen Weinen positiv überrascht und finde auch, dass die Winzer hier sehr große Fortschritte im technischen und landwirtschaftlichen Bereich machen."
Bernard Burtschy, der Weinjournalist von le Figaro bedankte sich für die tolle Verkostung und hielt fest: " Eine Blaufränkisch Reserve voller Kraft, der mir in guter Erinnerung bleiben wird, und ein Cardinal fein und elegant. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass es so etwas in Österreich gibt."
Unter den Gästen befanden sich weitere klingende Namen, wie Eric Lebel (Krug), Stéphane Leboucher (Chateau Haut Batailley), Alexandra Lebossé ( Chateau Gram Puy Lacoste und Chateu Haut Batailley), Alexandra Lebossé ( Chateau Pichon Longeuville), weiters Jayues Desvenois (Maison Jaboulet), Vincent Faure (Chateau Sociando Mallet), Niclas Mähler und Jéremie le Dic vpm der Tonnellerie Seguin Moreau.
Auszeichnungen 2012
Auszeichnungen 2012
FALSTAFF
* * * * | 2007 Chardonnay Contessa | BURGUNDER TROPHY |
* * * (*) | 2011 Chardonnay Muschelkalk | |
94 Pkt. | 2009 Blaufränkisch Reserve | GUIDE |
92 Pkt. | 2008 St. Laurent Reserve | |
90 Pkt. | 2009 Zweigelt Reserve | |
89 Pkt. | 2007 Cavallo Pinot Noir | |
89 Pikt. | 2007 Chardonnay Contessa | |
88 Pkt. | 2010 Blaufränkisch Umriss |
VINARIA
15.8 Pkt. | 2011 Chardonnay Contessa | BURGUNDER RESERVEN |
* * * * * | 2009 Blaufränkisch Reserve TOP | GUIDE |
* * * | 2007 Chardonnay Contessa TIPP | |
* * * | 2008 Blanc den Noirs Sekt brut FUN | |
* * * | 2010 Zweigelt Umriss PLV | |
* * * | 2009 Syrah Reserve | |
* * * | 2009 St. Laurent Reserve TIPP | |
* * | 2010 Blaufränkisch Umriss | |
* * | 2009 Pinot Noir Umriss | |
17,7 Pkt. | 2009 Blaufränkisch Reserve | 01/2012 PREMIUMROTWEINE |
14,9 Pkt. | 2008 St. Laurent Reserve | |
14,5 Pkt. | 2007 Cavallo Pinot Noir |
Á LA CARTE
93 Pkt. | 2009 Zweigelt Reserve | |
92 Pkt. | 2009 Blaufränkisch Reserve | |
91 Pkt. | 2009 Marco Polo | |
91 Pkt. | 2008 Ruster Ausbruch Furmnint | |
90 Pkt. | 2008 Blanc de Noirs brut |
GAULT MILLAU
18 Pkt. | 2009 Blaufränkisch Reserve | 3 Trauben |
18 Pkt. | 2009 Furmint Beerenauslese | 3 Trauben |
17 Pkt. | 2009 Marco Polo | 3 Trauben |
17 Pkt. | 2009 Zweigelt Reserve | 3 Trauben |
16,5 Pkt. | 2008 St. Laurent Reserve | 2 Trauben |
16 Pkt. | 2010 Blaufränkisch Umriss | 2 Trauben |
15,5 Pkt. | 2011 Chardonnay Muschelkalk | 2 Trauben |
WEIN.PLUS
91 Pkt. | 2008 St. Laurent Reserve | |
89 Pkt. | 2007 Cardinal | |
89 Pkt. | 2007 Blaufränkisch Reserve | |
87 Pkt. | 2008 Ruster Ausbruch Furmint | |
86 Pkt. | 2009 Zweigelt Reserve |
ÖGZ
4 Gläser | 2008 St. Laurent Reserve |
MARIO SCHEUERMANN
92 Pkt. | 2009 Blaufränkisch Reserve |
WEIN.PUR
3 Gläser | 2009 Blaufränkisch Reserve | |
3 Gläser | 2000 Cardinal | |
2 Gläser | 2008 Zweigelt Reserve |
BTI AUSTRIAN WINE REVIEW
91 Pkt. | 2009 Blaufränkisch Reserve |
WEIN GUIDE TUCEK
4 Gläser | 2009 Blaufränkisch Reserve |